| MIDI Note | Drum Sound | MIDI Note | Drum Sound | MIDI Note | Drum Sound | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Acoustic Bass Drum | 51 | Ride Cymbal 1 | 67 | High Agogo | ||
| 36 | Bass Drum 1 | 52 | Chinese Cymbal | 68 | Low Agogo | ||
| 37 | Side Stick | 53 | Ride Bell | 69 | Cabasa | ||
| 38 | Acoustic Snare | 54 | Tambourine | 70 | Maracas | ||
| 39 | Hand Clap | 55 | Splash Cymbal | 71 | Short Whistle | ||
| 40 | Electric Snare | 56 | Cowbell | 72 | Long Whistle | ||
| 41 | Low Floor Tom | 57 | Crash Cymbal 2 | 73 | Short Guiro | ||
| 42 | Closed Hi-Hat | 58 | Vibraslap | 74 | Long Guiro | ||
| 43 | High Floor Tom | 59 | Ride Cymbal 2 | 75 | Claves | ||
| 44 | Pedal Hi-Hat | 60 | Hi Bongo | 76 | Hi Wood Block | ||
| 45 | Low Tom | 61 | Low Bongo | 77 | Low Wood Block | ||
| 46 | Open Hi-Hat | 62 | Mute Hi Conga | 78 | Mute Cuica | ||
| 47 | Low-Mid Tom | 63 | Open Hi Conga | 79 | Open Cuica | ||
| 48 | Hi-Mid Tom | 64 | Low Conga | 80 | Mute Triangle | ||
| 49 | Crash Cymbal 1 | 65 | High Timbale | 81 | Open Triangle | ||
| 50 | High Tom | 66 | Low Timbale | ||||
| MIDI Note | Drum Sound | MIDI Note | Drum Sound | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | High Q | 82 | Shaker | |
| 28 | Slap | 83 | Sleigh bells | |
| 29 | Scratch Push | 84 | Bell Tree | |
| 30 | Scratch Pull | 85 | Castanets | |
| 31 | Sticks | 86 | Mute Surdo | |
| 32 | Square Click | 87 | Open Surdo | |
| 33 | Metronome Click | |||
| 34 | Metronome Bell | |||
| GM | General MIDI |
| Standard definition of instument patchs assignments that allows MIDI songs to play on different systems without modification. |
|---|---|---|---|
| GS | General Synthesizer |
| Roland's extension to GM which defines additional instruments and effects. |
03/28/02 Tom Parker