Name | Mode | Setting | Low | Low Mid | Hi Mid | High | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male 1 | 4/Bd Para | Template for Male Vocal | |||||
Freq: Hz | 188 | 1001 | 2015 | 6774 | |||
Gain dB | -0.05 | 0 | 2 | 3.5 | |||
Q | 0.2 | 4.5 | 0.6 | 0.2 | |||
Male 2 | British EQ | Variation of Male 1 | |||||
Freq: Hz | 167 | 236 | 2684 | 6774 | |||
Gain dB | 2 | -5 | 2.5 | 4 | |||
Q | 10.1 | 5.6 | |||||
Kick Drum 1 | 4/Bd. Para | Emphasis on lower range of Kick Drum | |||||
Freq: Hz | 99 | 265 | 1000 | 5351 | |||
Gain dB | 3.5 | -3.5 | 0 | 4 | |||
Q | 0.9 | 10.1 | 0.9 | 0.2 | |||
Kick Drum 2 | 4/Bd. Para | Makes a peak at 80Hz | |||||
Freq: Hz | 79 | 397 | 2546 | 12614 | |||
Gain dB | 8 | -7 | 6 | 0 | |||
Q | 1.4 | 4.5 | 2.2 | 16 | |||
Snare 1 | British EQ | For snaps and rimshots | |||||
Freq: Hz | 132 | 1001 | 3182 | 5017 | |||
Gain dB | -0.5 | 0 | 3 | 4.5 | |||
Q | 4.5 | 0.2 | |||||
Snare 2 | 4/Bd Para | Traditional rock snare | |||||
Freq: Hz | 176 | 335 | 2388 | 4093 | |||
Gain dB | 1.5 | -8.5 | 2.5 | 4 | |||
Q | 0.2 | 10.1 | 0.7 | 0.2 | |||
Arpeggio 1 | 4/Bd Para | Alters arpeggio technique of guitar | |||||
Freq: Hz | 223 | 1001 | 4019 | 6701 | |||
Gain dB | -0.5 | 0 | 0 | 2 | |||
Q | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | |||
Arpeggio 2 | British EQ | Variation of Arpeggio 1 | |||||
Freq: Hz | 178 | 357 | 4019 | 4226 | |||
Gain dB | 0 | -5.5 | 0 | 4 | |||
Q | 7 | 4.5 | |||||
Guitar 1 | British EQ | Highlights brightness in guitar | |||||
Freq: Hz | 105 | 1001 | 1891 | 5351 | |||
Gain dB | -2 | 0 | 1 | 4 | |||
Q | 4.5 | 3.5 | |||||
Guitar 2 | British EQ | Variation on Guitar 1 | |||||
Freq: Hz | 297 | 752 | 2015 | 3560 | |||
Gain dB | -3.5 | -2 | 0 | 2 | |||
Q | 9 | 4.5 | |||||
Kick Drum 3 | 4/Bd Para | Variation on the other Kick Presets | |||||
Freq: Hz | 118 | 314 | 4238 | 2017 | |||
Gain dB | 3.5 | -10 | 3.5 | 0 | |||
Q | 2 | 10.1 | 0.4 | 0.4 | |||
Horns | 4/Bd Para | For Brass Section of orchestra | |||||
Freq: Hz | 88 | 845 | 2125 | 4459 | |||
Gain dB | -2 | 1 | 1.5 | 3 | |||
Q | 2.8 | 2 | 0.7 | 7 | |||
Bright Chorus | 4/Bd Para | Makes chorus much brighter | |||||
Freq: Hz | 88 | 845 | 2125 | 4459 | |||
Gain dB | -2 | 1 | 1.5 | 3 | |||
Q | 2.8 | 2 | 0.7 | 7 | |||
Cymbals | British EQ | Highlights the attack of crash cymbals | |||||
Freq: Hz | 105 | 401 | 1054 | 13452 | |||
Gain dB | -2 | 4.1 | 1 | 7 | |||
Q | 0.8 | 0.9 | |||||
Bass 1 | British EQ | Use for tight electric bass sound | |||||
Freq: Hz | 35 | 111 | 2015 | 4006 | |||
Gain dB | -7.5 | 4.5 | 2.5 | 0 | |||
Q | 5 | 4.5 | |||||
Bass 2 | British EQ | Variation on Bass 1 | |||||
Freq: Hz | 111 | 111 | 2241 | 4006 | |||
Gain dB | 3 | 0 | 2.5 | 0.5 | |||
Q | 5 | 6.3 | |||||
Line-in Guitar | British EQ | For recording a guitar line-in | |||||
Freq: Hz | 267 | 397 | 1332 | 4507 | |||
Gain dB | 2 | -5.5 | 0.5 | 2.5 | |||
Q | 10.1 | 6.3 | |||||
Crunchy 1 | 4/Bd Para | Alters tone of a lightly distorted guitar | |||||
Freq: Hz | 141 | 1001 | 1891 | 5645 | |||
Gain dB | 4.4 | 0 | 4 | 2 | |||
Q | 8 | 4.5 | 0.6 | 9 | |||
Crunchy 2 | 4/Bd Para | Variation of Crunchy 1 | |||||
Freq: Hz | 125 | 447 | 3391 | 1912 | |||
Gain dB | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 0 | |||
Q | 8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |||
Crunchy 3 | 4/Bd Para | Variation of Crunchy 1 and 2 | |||||
Freq: Hz | 141 | 1001 | 1891 | 5645 | |||
Gain dB | 4.4 | 1.7 | 2.5 | 0 | |||
Q | 8 | 4.5 | 0.6 | 9 | |||
Distorted 1 | British EQ | Makes a distorted guitar more clear | |||||
Freq: Hz | 301 | 950 | 3391 | 1300 | |||
Gain dB | 5 | 0 | 3.5 | 0 | |||
Q | 9 | 10.1 | |||||
Distorted 2 | British EQ | Variation of Distorted 1 | |||||
Freq: Hz | 301 | 1056 | 4238 | 1300 | |||
Gain dB | 6 | -8.5 | 4.5 | 4 | |||
Q | 10.1 | 4.1 | |||||
Female 1 | 4/Bd Para | Template for a Female Vocal | |||||
Freq: Hz | 118 | 397 | 2684 | 6020 | |||
Gain dB | -1 | 1 | 1.5 | 2 | |||
Q | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | |||
Female 2 | British EQ | Variation of Female 1 | |||||
Freq: Hz | 111 | 335 | 2015 | 6701 | |||
Gain dB | -7 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |||
Q | 0.2 | 0.2 | |||||
Fine-Tune | British EQ | Makes recording to tape sound more clear | |||||
Freq: Hz | 74 | 1001 | 4019 | 12614 | |||
Gain dB | -1.5 | 0 | 1 | 3 | |||
Q | 4.5 | 1.8 | |||||
Hat | British EQ | To emphasize the high-rage of the high hat | |||||
Freq: Hz | 94 | 423 | 2831 | 7540 | |||
Gain dB | -4 | -2.5 | 1 | 0.4 | |||
Q | 0.5 | 1 | |||||
Main Vocal | 4/Bd Para | For dialog or voice-over recording | |||||
Freq: Hz | 105 | 705 | 2519 | 10071 | |||
Gain dB | -4 | -1 | 2 | 0 | |||
Q | 4 | 7 | 0.6 | 0.2 | |||
Rhythm | British EQ | For percussive instruments like tambourine or congas | |||||
Freq: Hz | 99 | 397 | 2892 | 16847 | |||
Gain dB | -4.5 | 4.5 | 2 | 0 | |||
Q | 4.5 | 0.6 | |||||
Piano 1 | British EQ | Makes Piano Crisp and Tight | |||||
Freq: Hz | 94 | 950 | 3182 | 7540 | |||
Gain dB | -6 | 0 | 2 | 4 | |||
Q | 8 | 0.9 | |||||
Piano 2 | 4/Bd Para | Variation on Piano 1 | |||||
Freq: Hz | 223 | 595 | 3182 | 5351 | |||
Gain dB | 3.5 | -8.5 | 1.5 | 3 | |||
Q | 5.6 | 10.1 | 0.7 | 0.2 | |||
Piano 3 | British EQ | Variation on Piano 1 and 2 | |||||
Freq: Hz | 99 | 476 | 2388 | 10071 | |||
Gain dB | 4.5 | -13 | 4.5 | 2.5 | |||
Q | 8 | 10.1 | 9 | 0.2 | |||
Bright Piano | 4/Bd Para | Use for the high register of the piano | |||||
Freq: Hz | 188 | 397 | 6763 | 5645 | |||
Gain dB | -5.5 | 1.5 | 5 | 3 | |||
Q | 10.1 | 6.3 | 2.2 | 0.2 | |||
Mellow Piano | 4/Bd Para | Use for the low-register of the piano | |||||
Freq: Hz | 188 | 397 | 6763 | 12614 | |||
Gain dB | -5.5 | 1.5 | 6 | 0 | |||
Q | 10.1 | 6.3 | 2.2 | 0.2 | |||
Snare 3 | British EQ | Thick sounding snare | |||||
Freq: Hz | 223 | 564 | 4238 | 4006 | |||
Gain dB | 0 | 2 | 3.5 | 0 | |||
Q | 4.5 | 2.8 | |||||
Electro Bass 1 | 4/Bd Para | Cuts low bass frequencies | |||||
Freq: Hz | 83 | 950 | 4019 | 12614 | |||
Gain dB | 3.5 | 8.5 | 0 | 0 | |||
Q | 0.2 | 8 | 4.5 | 0.2 | |||
Electro Bass 2 | 4/Bd Para | Highlights the high range of a bass | |||||
Freq: Hz | 125 | 177 | 1123 | 12614 | |||
Gain dB | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | |||
Q | 1.6 | 8 | 2.2 | 0.2 | |||
Tom 1 | 4/Bd Para | Thick decay on the to | |||||
Freq: Hz | 211 | 669 | 4470 | 6352 | |||
Gain dB | 2 | -7.5 | 2 | 1 | |||
Q | 1.4 | 10.1 | 1.2 | 0.2 | |||
Tom 2 | British EQ | Use this for a brighter tom sound | |||||
Freq: Hz | 88 | 210 | 5354 | 1699 | |||
Gain dB | -9 | 1.5 | 2 | 0 | |||
Q | 4.5 | 1.2 | |||||
Full Mix 1 | British EQ | For full stereo mix EQ | |||||
Freq: Hz | 94 | 950 | 2125 | 16140 | |||
Gain dB | -0.05 | 0 | 3 | 6.5 | |||
Q | 2.2 | 5.6 | |||||
Full Mix 2 | 4/Bd Para | Slight variation on Full Mix 1 | |||||
Freq: Hz | 94 | 744 | 1793 | 17967 | |||
Gain dB | 3.4 | 1.5 | 2 | 6 | |||
Q | 7 | 2.8 | 5.6 | 0.2 | |||
Full Mix 3 | British EQ | Can be used for effects returns | |||||
Freq: Hz | 66 | 845 | 1891 | 1510 | |||
Gain dB | 1.5 | 0.5 | 2 | 4 | |||
Q | 0.3 | 0.7 |
Source: www.blinduncledallas.com/EQ.htm
12/30/04 Tom Parker